
4GE 2TEL USB FTTHのルーターの変復調装置華為技術Echolife Hg8245q2
担当者 : Anna
電話番号 : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
詳細情報 |
|||
繊維のNO: | 1. | 使用: | FTTH |
---|---|---|---|
モデル: | デュアル バンドEchoLife HS8546V5 | 次元(D) H X W X: | 225x122 X 30mm |
重量: | 330g | 港: | デュアル バンド4GE +1TEL+2USB+2.4g/5g Wi-Fi |
実用温度: | 0°Cへの+40°C | 作動の湿気: | 5% RHへの95% RH (不凝縮) |
力のアダプターは入った: | 100ボルトから240ボルトAC、50 Hz/60 Hz | システム電源: | 11ボルトから14ボルトDC、1.5 A |
光コネクタ: | SC/UPC | 表示器: | Power/PON/INTERNET/LAN//USB |
タイプ: | GPON ONU ONT | 港: | シンセン |
ハイライト: | SC UPCのデュアル バンドのftthの変復調装置、HS8546V5デュアル バンドのftthの変復調装置,HS8546V5 dual band ftth modem |
製品の説明
モデル
|
HUAWEI エコーライフHS8546V5
|
寸法 (高さ×幅×奥行き)
|
225×122×30mm
|
重さ
|
330キロ
|
動作温度
|
0℃~40℃
|
動作湿度
|
5% RH ~ 95% RH (結露なきこと)
|
電源アダプタ入力
|
AC100V~240V 50Hz/60Hz
|
システム電源
|
DC11V~14V、1.5A
|
ポート
|
4GE +1TEL+2USB+2.4g/5g Wi-Fi デュアルバンド
|
光コネクタ
|
SC / UPC
|
指標
|
電源/PON/インターネット/LAN//USB
|
あなたのメッセージを入れて下さい